Input Data Perkara
Tabel Informasi Radius Per Wilayah
| No | Nama Kampung / Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius | Biaya Panggilan (per sekali panggil) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akul | Blang Jerango | Radius II | Rp 120,000 |
| 2 | Blang Jerango | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 3 | Gegarang | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 4 | Ketukah | Blang Jerango | Radius II | Rp 120,000 |
| 5 | Penosan | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 6 | Penosan Sepakat | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 7 | Peparik Dekat | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 8 | Peparik Gaib | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 9 | Sekuelan | Blang Jerango | Radius I | Rp 100,000 |
| 10 | Tingkem | Blang Jerango | Radius II | Rp 120,000 |
| 11 | Akang Siwah | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 12 | Anak Reje | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 13 | Bemem Buntul Pegayon | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 14 | Bener Baru | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 15 | Blang Bengkik | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 16 | Cinta Maju | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 17 | Gantung Geluni | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 18 | Kong Bur | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 19 | Kute Bukit | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 20 | Porang Ayu | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 21 | Raklintang | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 22 | Tetingi | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 23 | Umeleh | Blang Pegayon | Radius I | Rp 100,000 |
| 24 | Agusen | Blangkejeren | Radius II | Rp 120,000 |
| 25 | Bacang | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 26 | Bukit | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 27 | Bustanussalam | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 28 | Cempa | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 29 | Durin | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 30 | Gele | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 31 | Kampung Jawa | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 32 | Kota Blangkejeren | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 33 | Kutalintang | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 34 | Kute Sere | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 35 | Leme | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 36 | Lempuh | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 37 | Palok | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 38 | Penampaan | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 39 | Penampaan Uken | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 40 | Penggalangan | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 41 | Porang | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 42 | Raklunung | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 43 | Sentang/Gunyak | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 44 | Sepang | Blangkejeren | Radius I | Rp 100,000 |
| 45 | Badak | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 46 | Blang Temung | Dabun Gelang | Radius II | Rp 120,000 |
| 47 | Kendawi | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 48 | Panglime Linting | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 49 | Pangur | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 50 | Pepalan | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 51 | Rerebe | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 52 | Rigep | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 53 | Sangir | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 54 | Uning Gelung | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 55 | Uning Sepakat | Dabun Gelang | Radius I | Rp 100,000 |
| 56 | Bener | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 57 | Beranang | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 58 | Cike | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 59 | Kerukunan Kotapanjang | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 60 | Kong Paluh | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 61 | Kuta Ujung | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 62 | Rema | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 63 | Rema Baru | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 64 | Rikit Dekat | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 65 | Tampeng | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 66 | Tampeng Musara | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 67 | Ulun Tanoh | Kutapanjang | Radius I | Rp 100,000 |
| 68 | Atu Kapur | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 69 | Cane Baru | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 70 | Ise-Ise | Pantan Cuaca | Sulit | Rp 300,000 |
| 71 | Kenyaran | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 72 | Kuning Kurnia | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 73 | Remukut | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 74 | Seneren | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 75 | Suri Musara | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 76 | Tetingi | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 77 | UPTH Aih Lah | Pantan Cuaca | Radius IV | Rp 170,000 |
| 78 | Ekan | Pining | Radius IV | Rp 170,000 |
| 79 | Gajah | Pining | Radius III | Rp 150,000 |
| 80 | Lesten | Pining | Sulit | Rp 300,000 |
| 81 | Pasir Putih | Pining | Radius V | Rp 250,000 |
| 82 | Pepelah | Pining | Radius IV | Rp 170,000 |
| 83 | Pertik | Pining | Radius IV | Rp 170,000 |
| 84 | Pining | Pining | Radius IV | Rp 170,000 |
| 85 | Pintu Rime | Pining | Radius IV | Rp 170,000 |
| 86 | Uring | Pining | Radius III | Rp 150,000 |
| 87 | Gumpang | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 88 | Gumpang Lempuh | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 89 | Jeret Onom | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 90 | Kute Lengat | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 91 | Marpunge | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 92 | Meloak Aih Ilang | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 93 | Meloak Sepakat | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 94 | Pintu Gayo | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 95 | Pungke Jaya/Tangsaran | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 96 | Putri Betung | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 97 | Ramung Musara/Atu Sepit/Begade Empat | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 98 | Singah Mulo/Air Panas/Serkil/Siongal-Ongal | Puteri Betung | Radius IV | Rp 170,000 |
| 99 | Uning Pune/Jamur Gele | Puteri Betung | Radius III | Rp 150,000 |
| 100 | Ampakolak | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 101 | Cane Toa | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 102 | Cane Uken | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 103 | Kota Rikit Gaib | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 104 | Kuning | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 105 | Lukup Baru | Rikit Gaib | Radius I | Rp 100,000 |
| 106 | Mangang | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 107 | Padang Pasir | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 108 | Penomon Jaya | Rikit Gaib | Radius I | Rp 100,000 |
| 109 | Pinang Rugup | Rikit Gaib | Radius I | Rp 100,000 |
| 110 | Rempelam | Rikit Gaib | Radius II | Rp 120,000 |
| 111 | Tungel | Rikit Gaib | Radius I | Rp 100,000 |
| 112 | Tungel Baru | Rikit Gaib | Radius I | Rp 100,000 |
| 113 | Berhut | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 114 | Blang Kala | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 115 | Blang Kede | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 116 | Blangkuncir | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 117 | Bukut | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 118 | Garut | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 119 | Gawar Belangi | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 120 | Gewat | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 121 | Kute Reje | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 122 | Kute Sange | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 123 | Lestari | Terangun | Radius V | Rp 250,000 |
| 124 | Makmur Jaya | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 125 | Melelang | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 126 | Padang | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 127 | Pantan Lues | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 128 | Persada Tongra | Terangun | Sulit | Rp 300,000 |
| 129 | Reje Pudung | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 130 | Rempelam Jabo | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 131 | Rempelam Pinang | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 132 | Rime Raya | Terangun | Radius V | Rp 250,000 |
| 133 | Rumpi | Terangun | Radius III | Rp 150,000 |
| 134 | Soyo | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 135 | Telege Jernih | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 136 | Terangun | Terangun | Radius IV | Rp 170,000 |
| 137 | UPT Terlis | Terangun | Radius V | Rp 250,000 |
| 138 | Buntul Musara | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 139 | Kuala Jernih | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 140 | Pasir | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 141 | Perlak | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 142 | Pulo Gelime | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 143 | Rerebe | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 144 | Setul | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 145 | UPT Pantan Kela | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 146 | UPT Paya Kumer | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
| 147 | Uyem Beriring | Tripe Jaya | Radius IV | Rp 170,000 |
Tidak ada data yang sesuai.
Panduan Penggunaan SIBARA
Sistem Estimasi Biaya Perkara (SIBARA) membantu Anda menghitung estimasi panjar biaya perkara di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan hasil yang akurat.
📋 Langkah-Langkah Pengisian
Pilih Jenis Perkara
Pilih jenis perkara sesuai perkara yang akan diajukan, misalnya Cerai Talak, Cerai Gugat, atau Isbat Nikah.
Centang E-Court (jika perlu)
Jika perkara diajukan melalui aplikasi E-Court, centang opsi ini. Tarif yang digunakan akan berbeda.
Isi Jumlah Pihak
Masukkan jumlah Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon. Biaya panggilan dikalikan sesuai jumlah pihak.
Pilih Alamat
Pilih apakah alamat kedua pihak sama atau berbeda. Jika berbeda, pilih kecamatan masing-masing pihak secara terpisah.
Pilih Kecamatan & Kampung
Pilih kecamatan terlebih dahulu, lalu pilih kampung/kelurahan. Radius dan biaya panggilan ditentukan dari sini.
Klik Hitung
Tekan tombol "Hitung Estimasi Biaya Panjar" untuk melihat rincian dan total biaya yang harus dibayarkan.
❓ Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Radius I — terdekat, biaya panggilan paling kecil
- Radius II — jarak menengah
- Radius III — lebih jauh
- Radius IV — jauh
- Sulit — wilayah yang sulit dijangkau, biaya tertinggi
- Alamat Sama — Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah/kecamatan yang sama. Cukup pilih satu kampung.
- Alamat Berbeda — Penggugat dan Tergugat tinggal di kecamatan yang berbeda. Biaya panggilan Tergugat dihitung berdasarkan radius domisili Tergugat, bukan Penggugat.
- Cetak Hasil — membuka dialog cetak browser untuk mencetak atau menyimpan sebagai PDF.
- Kirim via WhatsApp — membuka WhatsApp dengan rincian biaya yang sudah diformat otomatis, siap dikirim ke siapa saja.
| No | Waktu | Jenis Perkara | Metode | Alamat | Radius Penggugat | Radius Tergugat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2026 12:02 | Isbat Nikah | E-Court | Sama | E-Court | — |
| 2 | 26/04/2026 10:45 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 3 | 26/04/2026 10:45 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 4 | 26/04/2026 10:42 | Cerai Talak | Konvensional | Berbeda | Radius I | Radius IV |
| 5 | 26/04/2026 10:40 | Cerai Gugat | E-Court | Sama | E-Court | — |
| 6 | 22/04/2026 02:28 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 7 | 22/04/2026 02:09 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 8 | 22/04/2026 02:08 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 9 | 22/04/2026 02:07 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 10 | 22/04/2026 02:05 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 11 | 22/04/2026 01:49 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 12 | 17/04/2026 10:56 | Pengangkatan Sita | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 13 | 17/04/2026 10:56 | Biaya Sita | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 14 | 17/04/2026 10:55 | Eksekusi Rill | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 15 | 17/04/2026 10:55 | Eksekusi Rill | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 16 | 17/04/2026 10:54 | Eksekusi Rill | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 17 | 17/04/2026 10:54 | Eksekusi Lelang | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 18 | 17/04/2026 10:53 | Eksekusi Rill | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 19 | 17/04/2026 10:53 | Pemeriksaan Setempat | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 20 | 17/04/2026 10:52 | Pemanggilan Ke Luar Negeri (ROGATORI) | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 21 | 17/04/2026 10:51 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 22 | 17/04/2026 10:49 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 23 | 17/04/2026 10:49 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 24 | 17/04/2026 10:46 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 25 | 17/04/2026 10:45 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 26 | 17/04/2026 10:45 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 27 | 17/04/2026 10:40 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 28 | 17/04/2026 10:40 | Harta Bersama | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 29 | 17/04/2026 10:40 | Penetapan Ahli Waris | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 30 | 16/04/2026 16:17 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 31 | 16/04/2026 16:16 | Pemanggilan Ke Luar Negeri (ROGATORI) | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 32 | 16/04/2026 15:53 | Pemanggilan Ke Luar Negeri (ROGATORI) | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 33 | 16/04/2026 15:53 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 34 | 16/04/2026 15:52 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 35 | 16/04/2026 15:45 | Isbat Nikah | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 36 | 16/04/2026 13:22 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius IV | Radius IV |
| 37 | 16/04/2026 13:16 | Cerai Gugat | Konvensional | Sama | Radius II | Radius II |
| 38 | 16/04/2026 13:13 | Biaya Sita | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 39 | 16/04/2026 13:09 | Biaya Sita | Konvensional | Sama | Radius V | Radius V |
| 40 | 16/04/2026 13:07 | Derden Verzet | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 41 | 16/04/2026 07:02 | Derden Verzet | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 42 | 16/04/2026 07:02 | Keberatan Gugatan Sederhana | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 43 | 16/04/2026 07:02 | Keberatan Gugatan Sederhana | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 44 | 16/04/2026 07:01 | Intervensi | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 45 | 16/04/2026 07:01 | Banding | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 46 | 16/04/2026 07:01 | Upaya Hukum Kasasi | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 47 | 16/04/2026 07:01 | Sengketa Waris | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 48 | 16/04/2026 07:01 | Permohonan Lainnya | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 49 | 16/04/2026 07:00 | Pengangkatan Anak | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |
| 50 | 16/04/2026 07:00 | Perwalian Anak | Konvensional | Sama | Radius I | Radius I |